Jumat, 16 Oktober 2026
Selamat pagi, Andi ☀️
Berikut ringkasan aktivitas bisnis Anda hari ini.
Total Penjualan
Rp 284,8 jt
12,8%vs. periode sebelumnya
Total Pembelian
Rp 186,3 jt
8,2%vs. periode sebelumnya
Piutang Belum Lunas
Rp 128,5 jt
4,6%dari 24 invoice aktif
Request Penawaran
24
6 barumenunggu tindak lanjut
Ringkasan Penjualan & Pembelian
Perbandingan nilai transaksi pada periode terpilih
Penjualan
Rp 284.750.000
Pembelian
Rp 186.320.000
Request baru24request
Sedang diproses18request
Menunggu respons12request
Penawaran berhasil8request
Conversion rate
8,3% meningkat33,3%
Transaksi Terbaru
Purchase order dan sales order terbaru
| Nomor Dokumen | Customer / Supplier | Tanggal | Jenis | Total Nilai | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO/2026/10/0128 | PT Sumber Elektronik Indonesia Andi Pratama | 16 Okt 2026 | Sales Order | Rp 42.500.000 | Dikonfirmasi | |
| SO/2026/10/0127 | CV Mitra Sejahtera Dewi Lestari | 15 Okt 2026 | Sales Order | Rp 18.750.000 | Draft | |
| SO/2026/10/0126 | PT Cahaya Abadi Teknologi Budi Santoso | 14 Okt 2026 | Sales Order | Rp 68.000.000 | Terkirim | |
| PO/2026/10/0128 | PT Samsung Electronics Indonesia Andi Pratama | 16 Okt 2026 | Purchase Order | Rp 42.500.000 | Disetujui | |
| PO/2026/10/0127 | PT LG Electronics Indonesia Dewi Lestari | 15 Okt 2026 | Purchase Order | Rp 18.750.000 | Draft |
Piutang Perlu Perhatian
5 customer dengan tagihan terlama
| Customer | Jatuh Tempo | Aging | Sisa Tagihan |
|---|---|---|---|
PT Sumber Elektronik SI/2026/10/0128 | 15 Sep 2026 | 31 hari | Rp 42.500.000 |
CV Mitra Sejahtera SI/2026/10/0127 | 22 Sep 2026 | 26 hari | Rp 18.750.000 |
PT Cahaya Abadi Teknologi SI/2026/10/0126 | 25 Sep 2026 | 21 hari | Rp 0 |
PT Global Digital Nusantara SI/2026/10/0125 | 30 Sep 2026 | 16 hari | Rp 19.500.000 |
SE
PT Sumber Elektronik
16 Okt 2026 · Transfer Bank
+ Rp 12.500.000
BCA
MS
CV Mitra Sejahtera
15 Okt 2026 · Transfer Bank
+ Rp 8.750.000
BCA
CA
PT Cahaya Abadi Teknologi
14 Okt 2026 · Transfer Bank
+ Rp 24.000.000
BCA
GD
PT Global Digital Nusantara
13 Okt 2026 · Transfer Bank
+ Rp 15.000.000
BCA
Perlu perhatian: 5 invoice melewati jatuh tempo dan 2 produk memiliki stok rendah.
Tinjau sekarang