Penjualan
Sales Order
Kelola dan pantau seluruh sales order perusahaan.
| Nomor Dokumen | Customer | Tanggal | Jumlah Item | Status | Aksi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT Sumber Elektronik Indonesia Andi Pratama | 16 Okt 2026 | 3 item | Rp 42.500.000 | Dikonfirmasi | |||
CV Mitra Sejahtera Dewi Lestari | 15 Okt 2026 | 4 item | Rp 18.750.000 | Draft | |||
PT Cahaya Abadi Teknologi Budi Santoso | 14 Okt 2026 | 5 item | Rp 68.000.000 | Terkirim | |||
PT Global Digital Nusantara Rina Putri | 13 Okt 2026 | 6 item | Rp 32.500.000 | Dikonfirmasi | |||
CV Surya Mandiri Andi Pratama | 12 Okt 2026 | 7 item | Rp 24.000.000 | Dikonfirmasi | |||
PT Berkah Jaya Sentosa Dewi Lestari | 11 Okt 2026 | 3 item | Rp 56.750.000 | Draft |
Detail Sales Order
SO/2026/10/0127
15 Okt 2026 · Dewi Lestari
Customer
CV Mitra Sejahtera
PIC
Andi Pratama
Kebutuhan / Catatan
Pengadaan perangkat elektronik untuk kebutuhan operasional dan distribusi. Pengiriman ke gudang utama Jakarta.
| Produk / Deskripsi | Qty | Harga | Subtotal |
|---|---|---|---|
| LG Monitor 24” Full HD | 15 | Rp 1.126.126 | Rp 16.891.892 |
Subtotal sebelum PPNRp 16.891.892
PPN (data contoh)Rp 1.858.108
TotalRp 18.750.000
Riwayat Dokumen
Request diterima